邢台海汇机床 | 12C板筋弯箍一体机(参数) | ||||||||||||
动力类型 | 液压式 | ||||||||||||
弯曲速度 | 1000º/S | ||||||||||||
尺 寸 | 3100*1100*1780* | ||||||||||||
生产效率 | 1800个/每小时(20*20为例) | ||||||||||||
弯曲中心轴距地面高度 | 1200mm | ||||||||||||
总功率25.0kw (伸缩) |
调直电机(伺服驱动) | 弯箍电机(伺服驱动) | 切断电机(普通电机) | 气泵 | |||||||||
11.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 2.7kw | ||||||||||
储存加工图形 | 500+ | 箍筋最小 | 60mm | ||||||||||
电源 | 380V 50HZ | 箍筋最大 | 1000mm | ||||||||||
弯曲角度 | 180º | 平均耗电 | 5kw/h | ||||||||||
单线加工能力 | 圆钢直径(板筋6-12) | 螺纹钢 | |||||||||||
4-12mm | 4-10mm | ||||||||||||
双线加工能力 | 圆钢直径 | 螺纹钢直径 | |||||||||||
4-8mm | 双线8mm | ||||||||||||
加工定制弯箍板筋一体机 |
板筋钩长最小 | 50mm | 加工角度 | 90-135度(可调) | |||||||||
板筋钩长最大 | 12mm | 生产效率 | 45米/每分钟 | ||||||||||
角度精密 | 0.1mm | 长度精密 | 0.1mm |